第三波綜合軟體目錄
第三波文化事業 1995 年綜合軟體目錄中的遊戲與光碟產品一覽。
《第三波綜合軟體目錄》是第三波於 1995 年 5 月印製的產品型錄,將旗下代理與自製的遊戲、教育與光碟軟體匯整成冊,依產品線分區編號並標示售價。它記錄的不只是個別商品,更是一幅 1990 年代中期台灣軟體通路的切片:當時個人電腦正從磁片邁向 CD-ROM、從純 DOS 走向 DOS/V 與 Windows,而目錄中磁片系列與光碟系列並陳,恰好定格了這段媒介換代的樣貌。
目錄依產品性質分為五個區塊,各有獨立的編號體系與價位帶,合起來可看出第三波面向不同客層與價格帶的通路布局。「益智娛樂軟體(16BIT系列)」以編號 511 開頭,是售價 99 至 300 元的低價小品,收錄大量 1980 年代歐美街機與家用電腦經典的移植版,多為未取得原廠授權的引進;「遊戲休閒系列」是磁片時代的代理主力,以光榮(KOEI)的歷史模擬(三國志、信長之野望、大航海時代等)及其中文版為骨幹,兼收歐美中文化大作與戰爭、飛行模擬,售價自數百元至一千八百元不等,中文版普遍較原版溢價;「DOS/V精品系列」須在日文 DOS/V 環境下執行,是光榮等日系作品的日文原版進口,定價最高;「第三波光碟世界」是跨入 CD-ROM 後的自製文化與遊戲光碟,涵蓋開天闢地、女媧補天等教育產品及遊戲的光碟版本;「原裝光碟精品系列」則為原裝進口的歐美 CD 遊戲大作,定價劃一偏高。從灰色地帶的未授權小品,到正式代理中文化、日文原版進口與原裝精品,不同授權型態的產品並存於同一份型錄,也折射出當時市場的實況。
本目錄依第三波文化事業 1995 年 5 月《第三波綜合軟體目錄》掃描頁整理。原始圖檔每張包含左右兩頁,以下依頁腳頁碼第 3 至第 7 頁排序;價格按原目錄照錄,單位為元。「預告」產品尚無正式編號,價格亦依目錄記為「未定」或「即將上市」。
益智娛樂軟體(8BIT系列)
「益智娛樂軟體(8BIT系列)」是第三波早於 16BIT系列的引進小品,適用 MPF-III 與 Apple II 等 8 位元機種,編號採 DGNNN 形式。此系列未收入 1995 年《綜合軟體目錄》掃描頁,以下依存世產品補列,目前僅考據到下列品項;「發行年」指遊戲原作的發行年份。
| 編號 | 遊戲類別 | 遊戲中文名稱 | 遊戲英文名稱 | 發行年 | 片裝 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DG31P | 創世紀3 | Ultima III: Exodus | 1983 | |||
DG88P | 鷹式戰鬥機 | F-15 Strike Eagle | 1984 | |||
DG89 | 寶石戰士 | Gemstone Warrior | 1984 | |||
DG106P | 愛麗絲夢遊記 | Alice in Wonderland | 1985 | |||
DG115 | 夏季奧運會2 | Summer Games II | 1985 | |||
DG117 | 冬季奧運會 | Winter Games | 1985 | |||
DG122 | 七寶奇謀 | The Goonies | 1985 | |||
DG141 | 魔宮傳奇 | Shadowkeep | 1984 | 2 |
益智娛樂軟體(16BIT系列)
以下為第三波「益智娛樂軟體(16BIT系列)」遊戲列表,編號自 511000001 起,收錄多款 1980 年代街機與家用電腦經典的移植小品。「遊戲類別」欄照原目錄的雙分類標示;部分條目原目錄未列類別、英文名、片裝或售價,從缺。由於第三波的發行物(外包裝、說明書、磁片)上通常不載任何年份線索,難以確認各款在台的實際發行時間,故「發行年」欄多半指遊戲原作的發行年份(取自對應條目、非原目錄所載);第三波自製款則為該作年份,未能考據者從缺。價格單位為元。
本系列有三套並行的編號:型錄編號 511000NNN(即下表所列),以及印在外包裝上的 PCNN 與磁片標籤上的 710NN,三者流水號 NN 相同、可互相對應(如 511000039 即 PC39、710-39)。詳見文末〈附錄:第三波產品編號體系〉。
| 編號 | 遊戲類別 | 遊戲中文名稱 | 遊戲英文名稱 | 發行年 | 片裝 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
511000001 | 組合。射擊 | 午夜密令 | Night Mission Pinball | 1982 | 220 | |
511000002 | 智慧。教育 | 賭城之旅 | Casino | 220 | ||
511000003 | 動作。智慧 | 超級運動員 | Lode Runner | 1983 | 220 | |
511000004 | 射擊。智慧 | 遊戲集錦 | Video Arcade | 1 | 220 | |
511000005 | 冒險。科幻 | 巴格羅歷險 | The Adventures of Buckaroo Banzai: Across the Eighth Dimension | 1984 | 1 | 220 |
511000006 | 智慧。組合 | 花式撞球 | Pool | 220 | ||
511000007 | 運動。智慧 | 十項全能 | Decathlon | 220 | ||
511000008 | 智慧。教育 | 決戰西洋棋 | Chess | 220 | ||
511000009 | 動作。智慧 | 跳跳鳥 | J-Bird | 1983 | 1 | 220 |
511000010 | 模擬飛行 | Microsoft Flight Simulator | 1982 | 170 | ||
511000011 | 小精靈 | Pac-Man | 1983 | 220 | ||
511000012 | 大金剛 | Donkey Kong | 1983 | 220 | ||
511000013 | 拳王爭霸戰 | Championship Boxing | 1983 | 220 | ||
511000014 | 深海尋寶 | Aqua Run | 1982 | 220 | ||
511000015 | 高樓救生員 | Bouncing Babies | 1984 | 220 | ||
511000016 | 科幻。技巧 | 星球防衛戰 | Stargete | 1983 | 1 | 220 |
511000017 | 運動。智慧 | 瘋狂太空站 | Janitor Joe | 1984 | 220 | |
511000018 | 探險。智慧 | 惡魔的熔爐 | Demon’s Forge | 1981 | 1 | 220 |
511000019 | 動作。技巧 | 武士道 | Bushido | 1983 | 220 | |
511000020 | 趣味。智慧 | 漢堡大師 | BurgerTime | 1983 | 220 | |
511000021 | 戰鬥。智慧 | 鷹式戰鬥機 | F-15 Strike Eagle | 1984 | 99 | |
511000022 | 冒險。智慧 | 國王密令 | King’s Quest | 1984 | 1 | 99 |
511000023 | 鬥智。技巧 | 大戰食人鷹 | Buzzard Bait | 1983 | 1 | 220 |
511000024 | 智慧。動作 | 立體空戰 | Zaxxon | 1982 | 220 | |
511000025 | 科技。動作 | 太空突擊隊 | Buck Rogers | 1982 | 1 | 220 |
511000026 | 動作。鬥智 | 酒吧奇譚 | Tapper | 1983 | 1 | 99 |
511000027 | 教育。技巧 | 進化論 | Evolution | 1982 | 1 | 99 |
511000028 | 運動。技巧 | 立體賽車 | Pitstop II | 1984 | 1 | 99 |
511000029 | 鬥智,技巧 | 大戰機器城 | Robotron | 1982 | 1 | 220 |
511000030 | 智慧。教育 | 橋牌 | Bridge Made Easy | 1983 | 220 | |
511000031 | 智慧。技巧 | 蛇吞蛋 | Serpentine | 1982 | 1 | 220 |
511000032 | 冒險。智慧 | 國王特使 | King’s Quest II | 1985 | 280 | |
511000033 | 戰鬥。技巧 | 全能戰鬥機 | JET | 1985 | 1 | 99 |
511000034 | 技巧。戰鬥 | 星際大戰 | Space War | 220 | ||
511000035 | 智慧。技巧 | 深穴掘寶 | Digger | 1983 | 220 | |
511000036 | 技巧。教育 | 青蛙過街 | Frogger | 1981 | 220 | |
511000037 | 教育。智慧 | 拼字遊戲 | Spelling Wiz | 1983 | 220 | |
511000038 | 技巧。科技 | 能源爭奪戰 | Moon Bugs | 1983 | 1 | 220 |
511000039 | 教育。益智 | 高速公路銀行遊戲 | Rich Man | 1 | 250 | |
511000040 | 智慧。技巧 | 跳躍選手 | Jumpman | 1983 | 1 | 220 |
511000041 | 鬥智。技巧 | 巫術對弈 | Archon | 1983 | 1 | 220 |
511000042 | 技巧。科技 | 海龍 | Sea Dragon | 1982 | 220 | |
511000043 | 運動。技巧 | 籃球一對一 | One on One | 1983 | 1 | 220 |
511000044 | 運動。技巧 | 迷宮賽車 | Car Maze | 1 | 250 | |
511000045 | 智慧。技巧 | 21點遊戲 | Black Jack | 1 | 250 | |
511000046 | 益智。教育 | 押骰子 | Dice | 250 | ||
511000047 | 戰鬥。技巧 | 最長的一日 | Czorian Siege | 1983 | 1 | 220 |
511000048 | 技巧。趣味 | 竹籬笆外的春天 | Allay Cat | 1983 | 1 | 220 |
511000049 | 教育。智慧 | 單字大進擊 | Word Attack | 1984 | 1 | 99 |
511000050 | 冒險。鬥智 | 迷宮探險 | Shamus | 1982 | 220 | |
511000051 | 益智 | 四色牌 | 300 | |||
511000052 | 戰鬥。技巧 | 陸空大追擊 | Flightmare | 1984 | 1 | 220 |
511000053 | 動作。技巧 | 神奇小蜜蜂 | Cosmic Crusader | 1982 | 220 | |
511000054 | 運動。技巧 | 空中飛人 | Big Top | 1983 | 220 | |
511000055 | 運動。鬥智 | 恐慌大追擊 | Panic | 220 | ||
511000056 | 益智。智慧 | 超級樸克 | Super Poker | 220 | ||
511000057 | 鬥智。冒險 | 大陰謀 | Hacker | 1985 | 220 | |
511000058 | 益智。智慧 | 樸克牌 | GIN | 220 | ||
511000059 | 益智。智慧 | 樸克遊戲 | Poker | 250 | ||
511000060 | 戰鬥。冒險 | 英雄救美 | Karateka | 1984 | 220 | |
511000061 | 雷虎特攻隊 | 1986 | ||||
511000062 | 趣味。益智 | 賓果遊戲 | Bingo | 250 | ||
511000063 | 趣味。益智 | 步步高升 | Big 2 Game | 250 | ||
511000064 | 運動。技巧 | 冬季奧運會 | Winter Games | 1985 | 1 | 220 |
511000065 | 鬥智。趣味 | 職業棒球聯盟 | Micro League Baseball | 1984 | 99 | |
511000066 | 戰鬥。技巧 | 世界空手道錦標賽 | World Karate Championship | 1986 | 99 | |
511000067 | 技巧。趣味 | 間諜追逐戰 | Spy Hunter | 1983 | 99 | |
511000068 | 冒險。鬥智 | 入侵者 | Infiltrator | 1986 | 99 | |
511000069 | 技巧。鬥智 | 立體西洋棋 | Chess | 1984 | 1 | 99 |
511000070 | 鬥智。技巧 | 上海麻將 | Shanghai | 1986 | 99 | |
511000071 | 冒險。技巧 | 李小龍 | Bruce Lee | 1984 | 99 | |
511000072 | 冒險。鬥智 | 魔宮尋寶 | Montezuma’s Revenge | 1984 | 99 | |
511000073 | 冒險。技巧 | 轟炸大隊 | The Dam Busters | 1984 | 1 | 99 |
511000074 | 益智。娛樂 | 富貴城 | Fooblitzky | 1985 | 99 | |
511000075 | 技巧。冒險 | 美國杯帆船大賽 | The American Challenge: A Sailing Simulation | 1986 | 99 | |
511000076 | 益智。技巧 | 蛇王迷宮 | Snake Byte | 1982 | 250 | |
511000077 | 冒險。戰鬥 | 拂曉出擊 | Sub Battle | 1987 | 1 | 99 |
511000078 | 技巧。戰鬥 | 龍之忍者 | Ninja of Dragon | 1 | 250 | |
511000079 | 上古戰爭的藝術 | The Ancient Art of War | 1984 | 170 | ||
511000080 | 洲際杯棒球賽 | Pure-Stat Baseball | 1986 | 170 | ||
511000081 | 力爭上游 | Frogger II | 1984 | 99 | ||
511000082 | 蝴蝶棋 | Butterfly-Chess | 199 | |||
511000083 | 霹靂磚塊 | Space Block | 1988 | 99 | ||
511000084 | 自然制橋牌 | Natural Bridge | 1 | 99 | ||
511000085 | 棋王 | Chess Master 2000 | 1986 | 99 | ||
511000086 | 摔角大賽 | Bop’s Wrestle | 1985 | 99 | ||
511000087 | 全能情報員 | 99 | ||||
511000088 | 名人杯高爾夫球賽 | Golf’s Best | 1985 | 99 | ||
511000089 | 超級高爾夫 | Championship Golf | 1986 | 99 | ||
511000090 | 樸克99點 | Poke-99 | 99 | |||
511000091 | 世界運動會 | World Games | 1986 | 99 | ||
511000092 | 星際爭霸隊 | 99 | ||||
511000093 | 强棒出擊 | 99 | ||||
511000094 | 國際密探 | 99 | ||||
511000095 | 極地之狐 | Arcticfox | 1986 | 99 | ||
511000096 | 夏季奧運會 II | Summer Games II | 1985 | 99 | ||
511000097 | 明星棒球隊抗賽 | 99 | ||||
511000098 | 戶外籃球對抗賽 | Street Sports Basketball | 1987 | 99 | ||
511000099 | 長驅直入 | 99 | ||||
511000100 | 拉斯維加 | 99 |
遊戲休閒系列
本系列編號採 53196GNNN,亦見省略前綴 5319 而寫作 6GNNN 者,指同一款產品。
| 編號 | 產品名稱 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
53196G001 | 三國志 II | 600 | |
53196G002 | 水滸傳 | 600 | |
53196G003 | 成吉思汗 | 600 | |
53196G004 | 信長之野望 II | 600 | |
53196G005 | 拿破崙 | 英文版(僅包裝與說明書中文) | |
53196G006 | 大航海時代 | 600 | |
53196G007 | 將族(中文版) | 600 | |
53196G010 | 雷鷹神兵 | 英文版(Thunderhawk,飛行模擬) | |
53196G013 | 奇人黑桃 2(中文版) | 380 | |
53196G015 | 沙丘魔堡(中文版) | 600 | |
53196G016 | 文明帝國 | 400 | |
53196G017 | 精典俄羅斯方塊 | 220 | |
53196G018 | 超級俄羅斯方塊 | 280 | |
53196G020 | 三國志 II(中文版) | 1200 | |
53196G024 | 巫術七代 | 540 | |
53196G030 | 捍衛雄鷹 3.0(任務片)—戰虎行動 | 320 | |
53196G031 | 水滸傳(中文版) | 980 | |
53196G032 | 巫術六代(中文版) | 580 | |
53196G035 | 沙丘魔堡 II | 480 | |
53196G038 | B17飛行堡壘 | 500 | |
53196G040 | 成吉思汗(中文版) | 980 | |
53196G042 | 凱蘭迪亞傳奇(中文版) | 480 | |
53196G044 | 無敵飛狼(任務片) | 320 | |
53196G046 | 三界諭-邦沛之謎(中文版) | 520 | |
53196G048 | 世紀金冠軍 | 450 | |
53196G049 | 彈子檯 | 320 | |
53196G050 | 大航海時代(中文版) | 980 | |
53196G053 | 信長之野望(中文版) | 980 | |
53196G054 | 無敵飛狼 | 340 | |
53196G055 | 跳躍小頑童 | 280 | |
53196G056 | 腦筋急轉彎 | 280 | |
53196G058 | 四川省III(中文版) | 340 | |
53196G060 | 拿破崙(中文) | 980 | 中文版 |
53196G061 | 大海盜(黃金版) | 520 | |
53196G063 | 三國志 III(中文版) | 1800 | |
53196G065 | 海獵鷹戰機 | 450 | |
53196G066 | F-15鷹式戰鬥機III | 580 | |
53196G067 | 阿卡尼亞傳說 | 520 | |
53196G068 | 捍衛雄鷹3.0E | 550 | |
53196G069 | 鐵路大亨(豪華版) | 520 | |
53196G070 | 魔法皇冠(中文版) | 980 | |
53196G071 | NFL美式足球教練俱樂部 | 480 | |
53196G072 | 元朝祕史(中文版) | 1500 | |
53196G073 | 銀河霸王 | 520 | |
53196G074 | MIG29(任務片) | 400 | |
53196G075 | 歌劇魅影 | 520 | |
53196G076 | 黑暗王座(中文版) | 580 | |
53196G077 | 末世紀 | 420 | |
53196G078 | 血網 | 450 | |
53196G079 | 歐陸戰線(中文版) | 1500 | |
53196G080 | 人類也瘋狂 | 380 | |
53196G081 | 大黃蜂(任務片) | 390 | |
53196G082 | 伊忍道(中文版) | 1200 | |
53196G083 | 智聖鮮師(中文版) | 480 | |
53196G084 | 2050海底戰爭 | 580 | |
53196G085 | 絕地戰士 | 450 | |
53196G086 | 命運之手(中文版) | 550 | |
53196G087 | 1942特遣艦隊 | 550 | |
53196G088 | 武將風雲錄(中文版) | 1500 | |
53196G089 | 阿卡尼亞(含攻略本) | 600 | |
53196G090 | 印地大賽車 | 450 | |
53196G091 | F-14艦隊防衛者 | 580 | |
53196G092 | 獨立戰爭(中文版) | 1200 | |
53196G093 | 武士戰弈 | 420 | |
53196G094 | 大航海時代II(中文版) | 1500 | |
53196G095 | 光榮戰役 | 600 | |
53196G096 | 龍之封印 | 480 | |
53196G097 | 雷電 | 450 | |
53196G098 | 項劉記(中文版) | 1500 | |
53196G099 | 米格廿九支點戰鬥機 | 770 | |
53196G100 | 三國志IV(中文版) | 1800 | |
53196G101 | 幽浮 | 520 | |
53196G102 | 1942太平洋空戰 | 590 | |
53196G103 | 殖民帝國・美麗新世界 | 560 | |
53196G104 | 魔法大帝 | 620 | |
53196G105 | 百戰水管工(中文版) | 399 | |
53196G106 | 太閤立志傳(中文版) | 1500 | |
53196G107 | 狂飆武士 | 520 | |
53196G108 | A列車4(中文版) | 560 | |
53196G109 | 飛虎戰將 | 580 | |
53196G110 | 航空霸業II(中文版) | 1500 | |
53196G111 | 霸王傳(中文版) | 1500 | |
53196G112 | 楚留香傳奇(中文版) | 600 | |
53196G113 | 夢魘 | 560 | |
53196G114 | 運輸大亨 | 550 | |
53196G115 | 運輸大亨-異星殖民篇 | 420 | |
53196G116 | 拂曉巡弋 | 620 | |
| 預告 | 幽浮2-深海出擊 | 未定 | |
| 預告 | 三國志IV威力加強版 | 未定 | |
| 預告 | 三國志英傑傳 | 未定 |
DOS/V精品系列
本系列產品需在日文 DOS/V 環境下執行,編號採 53197GNNN。
| 編號 | 產品名稱 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
53197G001 | 三國志IV | 2990 | |
53197G002 | 項劉記 | 2500 | |
53197G003 | 賽馬大亨 | 2500 | |
53197G004 | 霸王傳 | 2500 | |
53197G005 | 神之大地 | 1990 | |
53197G006 | 源平合戰 | 2500 | |
53197G007 | 信長之野望~天翔記 | 2500 | |
53197G008 | 太閤立志傳II | 1990 |
第三波光碟世界
本系列編號採 53185JNNN,同一產品的不同版本(全家福、遊戲篇、進階版等)於流水號後再加一位英文字母區分。
| 編號 | 產品名稱 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
53185J001 | 開天闢地(全家福) | 1700 | |
53185J001C | 開天闢地(遊戲篇) | 1100 | |
53185J002 | 女媧補天(全家福) | 1500 | |
53185J002A | 女媧補天(遊戲篇) | 1100 | |
53185J003A | 五絕新韻(進階版) | 750 | |
53185J003A | 五絕新韻(實用版) | 550 | |
53185J004 | 臺灣歌謠望春風 | 700 | |
53186J019 | 中國節慶 | 900 | |
53186J020 | 黑暗王座 | 980 | |
53186J029 | 幽浮 | 780 | |
53186J031 | 龍之封印 | 680 | |
53186J032 | 雷電 | 600 | |
53186J040 | 決戰大魔域 | 990 | |
53186J041 | 狂飆武士 | 650 | |
53186J042 | 星戰風雲 | 480 | |
53186J043 | 運輸大亨 | 780 | |
53186J045 | 飛虎戰將 | 780 | |
53186J046 | 殖民帝國 | 640 | |
53186J047 | F-14艦隊防衛者(黃金版) | 980 | |
53186J048 | 2050海底戰爭 | 820 | |
53186J051 | 楚留香傳奇(中文版) | 720 | |
53186J052 | 捍衛雄鷹(光碟黃金版) | 1500 | |
53186J054 | 夢魘 | 760 | 中文化版(原裝版見原裝光碟精品 53186J050) |
53186J055 | 太空小英豪 | 970 | |
53186J056 | 太空大富翁 | 740 | |
53186J067 | 魔法大帝 | 640 | |
53186J068 | 拂曉巡弋 | 850 | |
| 預告 | 1942太平洋空戰(光碟黃金版) | 未定 | |
| 預告 | 銀河飛龍-統一大業 | 未定 | |
| 預告 | 星艦傳奇 | 未定 | |
| 預告 | Nerves of Steel | 未定 | |
| 預告 | Narvester | 未定 | |
| 預告 | Top Gun | 未定 | |
| 預告 | 比薩大亨 | 未定 | |
| 預告 | 謀略王子 | 未定 | |
| 預告 | 幽浮2-深海出擊 | 未定 | |
| 預告 | 齊柏林飛船 | 未定 |
原裝光碟精品系列
本系列編號採 53186JNNN,與「第三波光碟世界」的 53185JNNN 分屬兩線,僅一碼之差,引用時宜留意。
| 編號 | 產品名稱 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
53186J033 | 勁爆美國職棒 | 1111 | |
53186J034 | 海底英雄 | 1111 | |
53186J035 | 機甲神兵 | 1111 | |
53186J037 | 國王密使VII | 1200 | |
53186J044 | 幻想空間(I~VI合集) | 1111 | |
53186J050 | 夢魘 | 990 | |
53186J053 | 凱蘭迪亞傳奇III | 980 | |
53186J057 | 大競技場 | 1111 | |
53186J058 | 奇妙大百科II | 1111 | |
53186J059 | 異星特警 | 980 | |
53186J060 | 雲絲頓賽車 | 980 | |
53186J061 | 空戰英雄精典合集 | 1250 | |
53186J062 | 機甲神兵—任務片 | 980 | |
53186J063 | 古靈精怪大冒險 | 1111 | |
53186J064 | 大君主戰役 | 980 | |
53186J065 | 失落的伊甸園 | 980 | |
53186J066 | 鐵血殺手 | 980 | |
| 預告 | 幽魂 | 即將上市 | |
| 預告 | Wild Blue Yonder I | 未定 | |
| 預告 | Wild Blue Yonder II | 未定 | |
| 預告 | 宇宙傳奇VI | 未定 | |
| 預告 | Last Dynasty | 未定 | |
| 預告 | 3D Ultra Pinball | 未定 | |
| 預告 | Gabriel Knight II | 未定 | |
| 預告 | Lost in Town | 未定 | |
| 預告 | The Daedalus Encounter | 未定 | |
| 預告 | 警察故事V-霹靂小組 | 未定 | |
| 預告 | 機甲神兵II-空中武力 | 未定 | |
| 預告 | 南北戰爭 | 未定 | |
| 預告 | 第七訪客II-第十一小時 | 即將上市 |
附錄:第三波產品編號體系
第三波的產品編號並非單一系統,而是隨產品線與年代演變、多套並行;同一款遊戲在型錄、外包裝與後續的光碟版上,往往各帶不同編號。以下整理本目錄涉及、以及第三波發行物上常見的幾組編號,供考據對照。
一、本目錄各產品線的型錄編號
| 產品線 | 編號樣式 | 範例 |
|---|---|---|
| 益智娛樂軟體(16BIT系列) | 511000NNN | 511000001(午夜密令) |
| 遊戲休閒系列 | 53196GNNN | 53196G001(三國志 II) |
| DOS/V精品系列 | 53197GNNN | 53197G001(三國志IV) |
| 第三波光碟世界、原裝光碟精品系列 | 53185JNNN、53186JNNN | 53185J001(開天闢地) |
其中 53196GNNN 亦見省略為 6GNNN 的寫法(去除前綴 5319),指同一款產品。
二、外包裝上的編號
16BIT系列的遊戲外包裝另印有 PCNN 與 710NN 兩式編號,兩者流水號 NN 相同、可互相對應;PC 後多為兩位數,逾百者才三位。例如《高速公路銀行遊戲》在本目錄的型錄編號為 511000039,外包裝則標示 PC39(即 710-39)。至於 DGNNN 形式的編號,則屬前述「益智娛樂軟體(8BIT系列)」產品線(如 DG122《七寶奇謀》),另見 DGNN/DGNNP 等變體;8BIT系列的外包裝另見 72-NNN 式編號,流水號與 DG 編號對應(如《魔宮傳奇》DG141 對應 72-141)。
三、1980 年代磁片產品的編號
早於本目錄的 1986 至 1987 年間,第三波發行過一批由個人作者具名撰寫的磁片小品,其編號未收入 1995 年型錄,樣式也與後來的產品線不同,目前考據到的有三式:GS-GNNND(如 GS-G020D《時間之旅》)、GP-GNN(如 GP-G01《台灣麻將(陳精誠)》)與五位數字(如 62026《標準台灣麻將》)。此期產品多適用 Apple II 與 MPF-III 等 8 位元機種,各式編號的體系關係與涵蓋範圍尚待更多存世品佐證。
四、非第三波編號的辨析
部分玩家整理的遊戲資料庫(如 chiuinan 遊戲資料庫)以 3WZ0NN(目前見於 3WZ001–007)標記少數第三波引進的遊戲。此為該資料庫自訂的識別碼,並非第三波官方編號,引用時宜留意來源,勿與上述型錄或外包裝編號混為一談。