歐風軟體遊戲列表
專題· 所屬:智冠科技
歐風軟體(Europhone)發行的電腦遊戲產品編號一覽。
本頁收錄以「歐風軟體」(Europhone)名義發行的電腦遊戲。歐風軟體是智冠科技的副品牌之一,與軟體世界、電腦休閒世界同屬智冠旗下,包裝形式也一脈相承。這一系列以歐美廠商作品的代理移植為主,產品編號以字母 G 起首,涵蓋 G001 至 G061 共六十餘款;確切的發行年代已不易考證,此處依現存目錄整理其品項、類型與定價。
清單橫跨動作、角色扮演、模擬、賽車、益智等類型,收錄多款當年歐美市場的知名作品,如《戰斧》(Golden Axe)、《百戰小旅鼠》(Lemmings)、《巫術六代》(Wizardry: Bane of the Cosmic Forge)、《血汗錢》(Blood Money)、《洛克人》(Mega Man)與《模擬地球》(SimEarth)等。各款以磁片裝載,片數自一片至四片不等,售價多在 66 至 220 元之間,屬早期的平價代理軟體。價格單位為元;部分條目原目錄未列類別、英文名或片裝,從缺。
| 編號 | 遊戲類別 | 遊戲中文名稱 | 遊戲英文名稱 | 片裝 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| G001 | 超級高速賽車 | TURBO Out Run † | 3 | 130 | |
| G002 | 鐵窗活寶 | Stir Crazy featuring BoBo | 2 | 99 | |
| G003 | 銀河超速戰機 | MACH 3 | 1 | 66 | |
| G004 | 砸牌警校軍 | All Points Bulletin | 2 | 99 | |
| G005 | 瘋狂電視秀 | MAD SHOW | 2 | 99 | |
| G006 | 歡樂點點棋 | SPOT | 2 | 99 | |
| G007 | 變形蚊 | INFESTATION | 1 | 66 | |
| G008 | 裝甲勁旅 | CONQUEROR | 1 | 66 | |
| G009 | 血汗錢 | Blood Money | 2 | 99 | |
| G010 | 原子棋 | ATOMIX | 2 | 99 | |
| G011 | 回到未來2 | BACK TO THE FUTURE II | 2 | 99 | |
| G012 | 霹靂飛車2 | Fire Forget II Fire & Forget II: The Death Convoy † | 2 | 99 | |
| G013 | 智慧三角方塊 | Time Race | 3 | 140 | |
| G014 | 動作冒險 | 戰斧 | GOLDEN AXE | 1 | 99 |
| G015 | 動作 | 小毛毛 | FREAkIN’ FUNkY FUZZBALLS | 2 | 99 |
| G016 | 模擬 | 模擬月球基地 | MOONBASE | 2 | 120 |
| G017 | 戰略 | 信長之野望II | Nobunaga’s Ambition II | 3 | 200 |
| G018 | 智育 | 閣樓美女拼圖 | PENTHOUSE Electric JIGSAW | 2 | 140 |
| G019 | 太空瑪麗2 | Captain Comic II: Fractured Reality | 2 | 100 | |
| G020 | 智育 | 美洲豹之怒 | COUGAR FORCE | 4 | 220 |
| G021 | 角色扮演 | 巫術六代 | Wizardry: Bane of the Cosmic Forge | 200 | |
| G022 | 動作 | 洛克人 | MEGA MAN | 1 | 66 |
| G023 | 智育 | 決戰中國圍棋 | Nemesis Go Master | 1 | 99 |
| G024 | 魔域總動令 | 99 | |||
| G025 | 路博士 | 66 | |||
| G026 | 約翰尋腦記 | Monty Python’s Flying Circus | 100 | ||
| G027 | 動作 | 決戰泰國拳 | KICK BOXING | 2 | 160 |
| G028 | 動作 | 幽靈間諜 | DarkSpyre | 3 | 160 |
| G029 | 小精靈II | GREMLiNS 2 Gremlins 2: The New Batch † | 2 | 160 | |
| G030 | 模擬地球 | SimEarth: The Living Planet | 160 | ||
| G031 | 賽車 | 一路狂飆 | Bill Elliott’s NASCAR Challenge | 1 | 120 |
| G032 | 米格29戰鬥機 | MiG-29 Fulcrum | 160 | ||
| G033 | 沙場風暴 | 120 | |||
| G034 | 動作 | 3-3籃球大對決 | 3 on 3 CHALLENGE | 2 | 160 |
| G035 | 致命的吸引力 | Xiphos | 3 | 140 | |
| G036 | 上帝也巔峯 | Overlord | 2 | 160 | |
| G037 | 空中攔擊 | 160 | |||
| G038 | 黃金特輯I | PC.POWER GOLDEN COLLECTION | 1 | 120 | |
| G039 | 唐老鴨淘金夢 | DUCK TALES Disney’s DuckTales: The Quest for Gold † | 2 | 160 | |
| G040 | 小魔星 | ARACHNOPHOBIA | 4 | 200 | |
| G041 | 驚異大奇航 | 140 | |||
| G042 | 阿茲特傳奇 | 180 | |||
| G043 | 鐵甲異變 | Metal Mutant † | 120 | ||
| G044 | 決戰飛盤 | DISC | 2 | 160 | |
| G045 | 教父 | The Godfather: The Action Game † | 160 | ||
| G046 | 卡拉漢王朝 | Khalaan † | 140 | ||
| G047 | 暫時停止呼吸 | HORROR ZOMBIES - from the crypt | 3 | 200 | |
| G048 | 終極戰士 | ROTOX | 3 | 200 | |
| G049 | GP 500 | Grand Prix 500 2 | 2 | 140 | |
| G050 | 快樂原始人 | 140 | |||
| G051 | 智育 | 百戰小旅鼠 | Lemmings | 3 | 200 |
| G052 | 1948柏林 | East vs. West: Berlin 1948 † | 140 | ||
| G053 | 火龍劫 | 200 | |||
| G054 | 石油大亨 | Oil Imperium † | 200 | ||
| G055 | 動作冒險 | 魔鬼終結者 | The Terminator | 2 | 200 |
| G056 | 中世紀戰士 | Medieval Warriors † | 200 | ||
| G057 | 德意志邏輯 | Logical † | 99 | ||
| G058 | 法老王 | 140 | |||
| G059 | 黃金特輯2 | PC.POWER GOLDEN COLLECTION † | 2 | 120 | |
| G060 | 星戰風暴 | Battlestorm | 1 | 99 | |
| G061 | 無敵艦隊2525 | ARMADA 2525 | 2 | 140 |
註:英文名標 † 者為本站考據補訂或補正,未標註者引自 EndlessFight 原始目錄。同格內以換行並陳者,上為原目錄英文名、下為本站考據補訂名。仍有數款原目錄未列英文名、考據亦未能確認者,暫從缺。